V.PS最新优惠码:V.PS是属于xTom旗下,销售的日本东京软银线路VPS、香港CMI线路的VPS,圣何塞GIA+9929+CMI优化线路VPS。KVM架构,SSD硬盘,提供独立ipv4+ipv6地址,1Gbps端口。尤其是东京机房受国内站长欢迎。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 优惠码 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 G | 15G | 500G | 东京 | TJE60FZH9OE | €29 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 德国 | EJZ97X47QF6 | €39 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 悉尼 | H9FL5X6 | €39 | 购买 |
2核 | 1 G | 20G | 1 TB | 香港 | CNNH9PE72YPQJ | €59 | 购买 |
不要开亻弋里,资料不能乱填,否则订单会被拒绝无法开通VPS。
KVM架构,SSD OR NVMe硬盘,IPv4+IPv6地址。
V.PS Mini VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 机房 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 G | 15G | 500G | 东京 | €39 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 东京 | €49 | 购买 |
1核 | 2 G | 20G | 1 TB | 东京 | €69 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 香港 | €99 | 购买 |
1核 | 2 G | 20G | 1 TB | 香港 | €139 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 圣何塞 | €49 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 悉尼 | €49 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 600G | 德国 | €49 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 1 TB | 西雅图 | €39 | 购买 |
1核 | 2 G | 20G | 2 TB | 西雅图 | €49 | 购买 |
1核 | 1 G | 15G | 1 TB | 荷兰 | €39 | 购买 |
Mini款VPS为KVM架构,NVMe硬盘,500M端口,IPv4+IPv6地址
V.PS cloud VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1 G | 20G | 1Gb | 1 TB | €6.95 | 购买 |
2核 | 2 G | 30G | 1Gb | 1 TB | €7.95 | 购买 |
4核 | 4 G | 40G | 1Gb | 1 TB | €9.95 | 购买 |
8核 | 8 G | 80G | 1Gb | 1 TB | €19.9 | 购买 |
V.PS优惠码:暂无。年付时减免2个月费用。 |
日本东京Tokyo机房:日本软银Softbank线路+BBIX。
日本大阪Osaka机房:日本IIJ线路直连
香港HongKong:去程NTT,回程移动CMI直连
澳洲悉尼Sydney:AS9929回程优化线路
圣何塞San Jose:电信CN2 GIA+联通AS9929+移动CMI。
阿姆斯特丹+法兰克福:电信GIA+联通AS9929/10099
V . PS属于xTOM旗下主机商:KVM虚拟,SSD硬盘,独立IP,1Gbps端口。
V.PS AMD高性能VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2 G | 30G | 1Gb | 1 TB | €9.95 | 购买 |
2核 | 4 G | 60G | 1.5G | 2 TB | €19.9 | 购买 |
4核 | 8 G | 120G | 2Gb | 4 TB | €39.9 | 购买 |
8核 | 16G | 240G | 2.5G | 8 TB | €79.9 | 购买 |
V.PS优惠码:暂无。年付时减免2个月费用。 |
v.ps机房测试IP
机房 | 英文名 | 测试IP | 下载测速 | Speedtest |
---|---|---|---|---|
日本东京 | Tokyo | 103.201.131.131 | 下载测速 | Speedtest |
日本大阪 | Osaka | 45.14.106.106 | 下载测速 | Speedtest |
中国香港 | HongKong | 157.119.101.101 | 下载测速 | Speedtest |
澳洲悉尼 | Sydney | 103.136.146.146 | 下载测速 | Speedtest |
美国圣何塞 | San Jose | 104.245.12.12 | 下载测速 | Speedtest |
美国西雅图 | Seattle | 23.145.48.48 | 下载测速 | Speedtest |
美国纽约 | New York | 23.159.160.160 | 下载测速 | Speedtest |
荷兰阿姆斯特丹 | Amsterdam | 78.142.195.195 | 下载测速 | Speedtest |
爱沙尼亚塔林 | Tallinn | 185.194.53.53 | 下载测速 | Speedtest |
英国伦敦 | London | 185.248.86.86 | 下载测速 | Speedtest |
德国法兰克福 | Frankfurt | 45.80.188.188 | 下载测速 | Speedtest |
德国杜塞尔多夫 | Düsseldorf | 185.254.74.74 | 下载测速 | Speedtest |
推荐 东京(日本软银线路)、大阪(日本IIJ线路)、香港(去程NTT回程移动CMI)、悉尼(回程AS9929优化)、圣何塞(电信CN2 GIA+联通AS9929+移动CMI)。
注册时不要开袋里,资料太假会订单无法开通。得真实注册。
新购买后发现IP出问题工单联通客服更换,自己弄啬IP3刀更换。
以上可能有变动,具体请咨询:sales@vps.hosting
V.PS又名VPSHOSTING,主要提供日本东京VPS、香港VPS、圣何塞、悉尼机房VPS服务器。其中日本东京软银线路到国内联通用户较友好。香港VPS走CMI线路对移动用户友好些。