Spartanhost斯巴达VPS优惠码:KVM20,购买斯巴达VPS享受20%折扣。Spartanhost主要销售美国西雅图机房的E5款 和 AMD款高防VPS 和 美国独立服务器。三网联通CUVIP线路,免费20Gb/s DDoS防御,流量用光免费提供5Mb/s无限流量。线路和价格都处于中端,适合建站的VPS。
显示缺货先注册后,再工单让客服帮你创建订单,再付款。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512m | 10 G | 1TB | $33 | 购买 |
2核 | 1 G | 15 G | 2TB | $38 | 购买 |
2核 | 1.5G | 22 G | 2.5T | $57 | 购买 |
2核 | 2 G | 30 G | 3TB | $76 | 购买 |
2核 | 2.5G | 38 G | 3.5T | $96 | 购买 |
3核 | 3 G | 45 G | 4TB | $115 | 购买 |
4核 | 4 G | 60 G | 5TB | $173 | 购买 |
4核 | 6 G | 90 G | 7TB | $230 | 购买 |
5核 | 8 G | 120G | 9TB | $307 | 购买 |
5核 | 10G | 150G | 11T | $384 | 购买 |
6核 | 16G | 240G | 17T | $614 | 购买 |
7核 | 20G | 300G | 21T | $768 | 购买 |
8核 | 23G | 345G | 24T | $883 | 购买 |
套餐1除外,斯巴达8折优惠码:KVM20,购买一年再叠加20%折扣,最终6.4折,联通AS4837回程优化 |
配置:E5-2690+NVMe SSD硬盘+独立IPv4
宽带:10Gbps端口、流量用完5M无限
防御:由ceranetworks提供20Gb DDoS防御
机房:西雅图,三网CUVIP AS4837回程优化
测试IP:104.37.29.141 下载测速
另外斯巴达还有 AMD Ryzen CPU类型的VPS。
购买地址:https://uurl.ltd/spartanhost.html
斯巴达独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
Xeon L5630 | 24G | 1TB HDD | 10TB | $50 | 购买 |
E3-1230 v3 | 16G | 1TB HDD | 10TB | $60 | 购买 |
E3-1270 v2 | 16G | 250G SSD | 10TB | $65 | 购买 |
i7-7700k | 16G | 250G SSD | 10TB | $129 | 购买 |
i7-9700k | 16G | 0.5T NVMe | 10TB | $155 | 购买 |
Ryzen 5600X | 64G | 1TB NVMe | 20TB | $135 | 购买 |
Ryzen 5950X | 64G | 1TB NVMe | 20TB | $190 | 购买 |
双E5-2650 | 64G | 1TB HDD | 20TB | $140 | 购买 |
双E5-2690 v3 | 64G | 1TB HDD | 20TB | $135 | 购买 |
双5-2670 | 64G | 1TB HDD | 10TB | $110 | 购买 |
双 E5-2697v2 | 64G | 1TB HDD | 10TB | $155 | 购买 |
1Gb带宽,硬盘可选HDD、SSD、NVMe等。可升级硬盘,内存,流量,防御。 |
支持Linux 和 Windows系统,可升级HDD、SSD、NVMe硬盘、内存,流量,工单咨询。
注册:请用真实IP,乱填资料订单会被拒绝
宽带:1 Gb端口+流量用完可工单购买
防御:由cera提供20Gb~200Gb/s DDoS防御
机房:西雅图三网CUVIP AS4837回程优化
测试IP:104.37.29.141 下载测速
斯巴达VPS测试IP
机房 | 英文名 | 测试IP | Looking Glass |
---|---|---|---|
西雅图 | Seattle | 104.37.29.141 | 下载测速 |
西雅图 | Seattle | 45.154.215.1 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 104.194.219.3 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 2604:9cc0:401::2 | 下载测速 |
Spartanhost哪个机房好?Looking Glass地址和测试ip方便站长下载测速。
网友提供西雅图测试IP:45.154.215.1X 45.142.159.1X